Tidenes beste
Historikk
2026🏆 Markus54,5 s
| # | Deltaker | Rå | Justert | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Markus | 54,5 s | 54,5 s | 8 |
| 🥈 | Mammahcp -5 | 1:05.0 | 1:00.0 | 7 |
| 🥉 | Birgittehcp -5 | 1:09.0 | 1:04.0 | 6 |
| 4. | Ingridhcp -5 | 1:10.0 | 1:05.0 | 5 |
| 5. | Sindre | 1:06.0 | 1:06.0 | 3,5 |
| 5. | Pappa | 1:06.0 | 1:06.0 | 3,5 |
| 7. | Maiahcp -5 | 1:15.0 | 1:10.0 | 2 |
| 8. | Kasper | 1:26.0 | 1:26.0 | 1 |
2025🏆 Markus57,9 s
| # | Deltaker | Rå | Justert | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Markus | 57,9 s | 57,9 s | 8 |
| 🥈 | Pappa | 1:03.7 | 1:03.7 | 7 |
| 🥉 | Birgittehcp -5 | 1:09.4 | 1:04.4 | 6 |
| 4. | Mammahcp -5 | 1:11.4 | 1:06.4 | 5 |
| 5. | Sindre | 1:09.2 | 1:09.2 | 4 |
| 6. | Ingridhcp -5 | 1:14.5 | 1:09.5 | 3 |
| 7. | Maiahcp -5 | 1:20.3 | 1:15.3 | 2 |
| 8. | Kasper | DNF | – | 1 |
2024🏆 Pappa1:05.9
| # | Deltaker | Rå | Justert | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Pappa | 1:05.9 | 1:05.9 | 7 |
| 🥈 | Markus | 1:06.4 | 1:06.4 | 6 |
| 🥉 | Birgittehcp -5 | 1:11.9 | 1:06.9 | 5 |
| 4. | Mammahcp -5 | 1:12.7 | 1:07.7 | 4 |
| 5. | Ingridhcp -5 | 1:14.2 | 1:09.2 | 3 |
| 6. | Sindre | 1:09.8 | 1:09.8 | 2 |
| 7. | Kasper | DNF | – | 1 |
2020🏆 Markus1:03.8
| # | Deltaker | Rå | Poeng |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Markus | 1:03.8 | 7 |
| 🥈 | Pappa | 1:08.1 | 6 |
| 🥉 | Mamma | 1:08.5 | 5 |
| 4. | Birgitte | 1:18.9 | 4 |
| 5. | Sindre | 1:20.5 | 3 |
| 6. | Ingrid | 1:28.7 | 2 |
| 7. | Kasper | DNF | 1 |