← Spillerkort
B
Birgitte
Klippen
2026
Sammenlagt 🥈54,5 p
| Øvelse | Plass | Resultat | Poeng |
|---|---|---|---|
| Kajakkhcp | 🥉 | 1:09.0 | 6 |
| Tennis double | 🥇 | 3 | 7,5 |
| Stille lengdehcp | 🥈 | 210 | 7 |
| Luftpistol | 4. | 38 | 5 |
| 10-er | 5. | 75 | 4 |
| Scramble golf | 7. | 20 | 1,5 |
| Croquet | 🥇 | – | 7,5 |
| Idealtid | 🥉 | 2 | 6 |
| Gruble | 7. | 23 | 2 |
| Hoppetau | 🥇 | 40,3 s | 8 |
2025
Sammenlagt 6.42,5 p
| Øvelse | Plass | Resultat | Poeng |
|---|---|---|---|
| Minigolf | 8. | DNS | 1 |
| Stille lengdehcp | 🥈 | 208,5 | 7 |
| Luftpistol | 7. | 26 | 2 |
| Dart | 5. | 38 | 4 |
| Gruble | 🥉 | 45 | 6 |
| 10-er | 🥈 | 94 | 7 |
| Kajakkhcp | 🥉 | 1:09.4 | 6 |
| Tennis double | 7. | 0 | 1,5 |
| Hoppetau | 6. | 42,6 s | 3 |
| Gokart | 4. | 29,25 s | 5 |
2024
Sammenlagt 🥉39,5 p
| Øvelse | Plass | Resultat | Poeng |
|---|---|---|---|
| Luftpistol | 4. | 21 | 3 |
| Dart | 🥈 | 44 | 6 |
| Idealtid | 7. | 15 | 1 |
| Gruble | 6. | 26 | 1,5 |
| 10-er | 🥉 | 86 | 5 |
| Kajakkhcp | 🥉 | 1:11.9 | 5 |
| Hoppetau | 🥈 | 43,3 s | 6 |
| Minigolf | 6. | 78 | 2 |
| Tennis single | 4. | 3 | 4 |
| Stille lengdehcp | 🥈 | 207 | 6 |
2020
Sammenlagt 6.36,5 p
| Øvelse | Plass | Resultat | Poeng |
|---|---|---|---|
| Minigolf | 4. | 69 | 4 |
| Tennis single | 5. | 2 | 3 |
| Dart | 7. | 39 | 1 |
| Ligretto | 🥇 | 100 | 7 |
| Quiz | 5. | 4 | 2,5 |
| Kajakk | 4. | 1:18.9 | 4 |
| Idealtid | 7. | 60 | 1 |
| Stille lengdehcp | 🥉 | 196 | 5 |
| Hoppetau | 🥈 | 40,3 s | 6 |
| 10-er | 5. | 73 | 3 |