← Spillerkort
P
Pappa
Veteranen
2026
Sammenlagt 7.38 p
| Øvelse | Plass | Resultat | Poeng |
|---|---|---|---|
| Kajakk | 5. | 1:06.0 | 3,5 |
| Tennis double | 7. | 0 | 1,5 |
| Stille lengdehcp | 8. | 177 | 1 |
| Luftpistol | 6. | 29 | 2,5 |
| 10-er | 🥉 | 83 | 5,5 |
| Scramble golf | 🥉 | 18 | 5,5 |
| Croquet | 7. | – | 1,5 |
| Idealtid | 4. | 2,4 | 5 |
| Gruble | 🥈 | 35 | 6,5 |
| Hoppetau | 🥉 | 41,1 s | 5,5 |
2025
Sammenlagt 4.46 p
| Øvelse | Plass | Resultat | Poeng |
|---|---|---|---|
| Minigolf | 5. | 59 | 4 |
| Stille lengde | 8. | 181 | 1 |
| Luftpistol | 4. | 45 | 5 |
| Dart | 🥈 | 51 | 7 |
| Gruble | 4. | 43 | 4,5 |
| 10-er | 🥇 | 96 | 8 |
| Kajakk | 🥈 | 1:03.7 | 7 |
| Tennis double | 🥉 | 2 | 5,5 |
| Hoppetau | 7. | 44,4 s | 2 |
| Gokart | 7. | 33,07 s | 2 |
2024
Sammenlagt 🥉39,5 p
| Øvelse | Plass | Resultat | Poeng |
|---|---|---|---|
| Luftpistol | 🥉 | 28 | 4 |
| Dart | 6. | 32 | 2 |
| Idealtid | 🥇 | 1 | 7 |
| Gruble | 4. | 30 | 3,5 |
| 10-er | 🥇 | 93 | 7 |
| Kajakk | 🥇 | 1:05.9 | 7 |
| Hoppetau | 5. | 46,7 s | 3 |
| Minigolf | 4. | 65 | 4 |
| Tennis single | 7. | 0 | 1 |
| Stille lengde | 7. | 149 | 1 |
2020
Sammenlagt 7.34,5 p
| Øvelse | Plass | Resultat | Poeng |
|---|---|---|---|
| Minigolf | 5. | 71 | 3 |
| Tennis single | 6. | 1 | 2 |
| Dart | 4. | 55 | 4 |
| Ligretto | 7. | −55 | 1 |
| Quiz | 🥈 | 8 | 5,5 |
| Kajakk | 🥈 | 1:08.1 | 6 |
| Idealtid | 6. | 31 | 2 |
| Stille lengde | 7. | 195 | 1 |
| Hoppetau | 🥉 | 43,5 s | 5 |
| 10-er | 🥉 | 86 | 5 |