← Spillerkort
M
Markus
Maskinen
2026
Sammenlagt 🥇56 p
| Øvelse | Plass | Resultat | Poeng |
|---|---|---|---|
| Kajakk | 🥇 | 54,5 s | 8 |
| Tennis double | 🥇 | 3 | 7,5 |
| Stille lengde | 5. | 217 | 4 |
| Luftpistol | 🥇 | 60 | 8 |
| 10-er | 7. | 62 | 2 |
| Scramble golf | 7. | 20 | 1,5 |
| Croquet | 🥇 | – | 7,5 |
| Idealtid | 🥇 | 0,4 | 8 |
| Gruble | 5. | 28 | 4 |
| Hoppetau | 🥉 | 41,1 s | 5,5 |
2025
Sammenlagt 🥉48 p
| Øvelse | Plass | Resultat | Poeng |
|---|---|---|---|
| Minigolf | 🥉 | 55 | 6 |
| Stille lengde | 4. | 220 | 5 |
| Luftpistol | 🥈 | 49 | 6,5 |
| Dart | 7. | 30 | 1,5 |
| Gruble | 6. | 39 | 2,5 |
| 10-er | 6. | 74 | 3 |
| Kajakk | 🥇 | 57,9 s | 8 |
| Tennis double | 7. | 0 | 1,5 |
| Hoppetau | 🥇 | 39,1 s | 8 |
| Gokart | 🥉 | 29,17 s | 6 |
2024
Sammenlagt 🥇48 p
| Øvelse | Plass | Resultat | Poeng |
|---|---|---|---|
| Luftpistol | 🥈 | 31 | 6 |
| Dart | 🥇 | 78 | 7 |
| Idealtid | 4. | 6 | 3,5 |
| Gruble | 6. | 26 | 1,5 |
| 10-er | 5. | 74 | 3 |
| Kajakk | 🥈 | 1:06.4 | 6 |
| Hoppetau | 🥉 | 44,1 s | 5 |
| Minigolf | 🥇 | 51 | 7 |
| Tennis single | 🥉 | 4 | 5 |
| Stille lengde | 4. | 215 | 4 |
2020
Sammenlagt 🥇48 p
| Øvelse | Plass | Resultat | Poeng |
|---|---|---|---|
| Minigolf | 🥈 | 57 | 6 |
| Tennis single | 🥈 | 5 | 6 |
| Dart | 6. | 40 | 2 |
| Ligretto | 4. | −11 | 4 |
| Quiz | 🥈 | 8 | 5,5 |
| Kajakk | 🥇 | 1:03.8 | 7 |
| Idealtid | 🥇 | 12 | 6,5 |
| Stille lengde | 6. | 207 | 2 |
| Hoppetau | 🥇 | 39,6 s | 7 |
| 10-er | 6. | 71 | 2 |