← Øvelseskatalog
Hoppetau
sek · lavest vinner
100 hopp over tauet på kortest mulig tid – raskeste vinner.
Regler
Gjennomføring
- Hopp tau 100 ganger.
- Tiden går til det 100. hoppet – raskeste tid vinner.
Tidenes beste
Historikk
2026🏆 Birgitte40,3 s
| # | Deltaker | Rå | Poeng |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Birgitte | 40,3 s | 8 |
| 🥈 | Maia | 41 s | 7 |
| 🥉 | Markus | 41,1 s | 5,5 |
| 🥉 | Pappa | 41,1 s | 5,5 |
| 5. | Sindre | 41,9 s | 4 |
| 6. | Ingrid | 43,7 s | 3 |
| 7. | Mamma | 44,6 s | 2 |
| 8. | Kasper | 55,5 s | 1 |
2025🏆 Markus39,1 s
| # | Deltaker | Rå | Poeng |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Markus | 39,1 s | 8 |
| 🥈 | Ingrid | 40,1 s | 7 |
| 🥉 | Maia | 40,5 s | 6 |
| 4. | Mamma | 41,3 s | 5 |
| 5. | Sindre | 42,2 s | 4 |
| 6. | Birgitte | 42,6 s | 3 |
| 7. | Pappa | 44,4 s | 2 |
| 8. | Kasper | 1:25.1 | 1 |
2024🏆 Ingrid42,9 s
| # | Deltaker | Rå | Poeng |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Ingrid | 42,9 s | 7 |
| 🥈 | Birgitte | 43,3 s | 6 |
| 🥉 | Markus | 44,1 s | 5 |
| 4. | Mamma | 46,1 s | 4 |
| 5. | Pappa | 46,7 s | 3 |
| 6. | Sindre | 48,9 s | 2 |
| 7. | Kasper | 1:17.9 | 1 |
2020🏆 Markus39,6 s
| # | Deltaker | Rå | Poeng |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Markus | 39,6 s | 7 |
| 🥈 | Birgitte | 40,3 s | 6 |
| 🥉 | Pappa | 43,5 s | 5 |
| 4. | Mamma | 47,3 s | 4 |
| 5. | Ingrid | 47,4 s | 3 |
| 6. | Sindre | 57,8 s | 2 |
| 7. | Kasper | DNF | 1 |