← Spillerkort
S
Sindre
Taktikeren
2026
Sammenlagt 🥉46 p
| Øvelse | Plass | Resultat | Poeng |
|---|---|---|---|
| Kajakk | 5. | 1:06.0 | 3,5 |
| Tennis double | 🥉 | 2 | 5,5 |
| Stille lengde | 🥉 | 241,5 | 6 |
| Luftpistol | 🥈 | 56 | 7 |
| 10-er | 🥈 | 84 | 7 |
| Scramble golf | 5. | 19 | 3,5 |
| Croquet | 5. | – | 3,5 |
| Idealtid | 8. | 12 | 1 |
| Gruble | 4. | 29 | 5 |
| Hoppetau | 5. | 41,9 s | 4 |
2025
Sammenlagt 🥇54 p
| Øvelse | Plass | Resultat | Poeng |
|---|---|---|---|
| Minigolf | 🥇 | 49 | 8 |
| Stille lengde | 🥉 | 240 | 6 |
| Luftpistol | 🥇 | 61 | 8 |
| Dart | 4. | 44 | 5 |
| Gruble | 6. | 39 | 2,5 |
| 10-er | 8. | 41 | 1 |
| Kajakk | 5. | 1:09.2 | 4 |
| Tennis double | 🥇 | 3 | 7,5 |
| Hoppetau | 5. | 42,2 s | 4 |
| Gokart | 🥇 | 27,66 s | 8 |
2024
Sammenlagt 🥈43 p
| Øvelse | Plass | Resultat | Poeng |
|---|---|---|---|
| Luftpistol | 🥇 | 40 | 7 |
| Dart | 🥉 | 40 | 5 |
| Idealtid | 4. | 6 | 3,5 |
| Gruble | 🥈 | 34 | 5,5 |
| 10-er | 7. | 63 | 1 |
| Kajakk | 6. | 1:09.8 | 2 |
| Hoppetau | 6. | 48,9 s | 2 |
| Minigolf | 🥈 | 54 | 6 |
| Tennis single | 🥈 | 5 | 6 |
| Stille lengde | 🥉 | 240 | 5 |
2020
Sammenlagt 🥈42 p
| Øvelse | Plass | Resultat | Poeng |
|---|---|---|---|
| Minigolf | 🥇 | 44 | 7 |
| Tennis single | 🥇 | 6 | 7 |
| Dart | 🥉 | 61 | 5 |
| Ligretto | 6. | −37 | 2 |
| Quiz | 5. | 4 | 2,5 |
| Kajakk | 5. | 1:20.5 | 3 |
| Idealtid | 🥇 | 12 | 6,5 |
| Stille lengde | 🥈 | 239 | 6 |
| Hoppetau | 6. | 57,8 s | 2 |
| 10-er | 7. | 61 | 1 |