← Spillerkort
M
Mamma
Sjefen
2026
Sammenlagt 8.36,5 p
| Øvelse | Plass | Resultat | Poeng |
|---|---|---|---|
| Kajakkhcp | 🥈 | 1:05.0 | 7 |
| Tennis double | 7. | 0 | 1,5 |
| Stille lengdehcp | 6. | 167 | 3 |
| Luftpistol | 8. | 12 | 1 |
| 10-er | 6. | 72 | 3 |
| Scramble golf | 🥉 | 18 | 5,5 |
| Croquet | 7. | – | 1,5 |
| Idealtid | 5. | 2,8 | 4 |
| Gruble | 🥇 | 43 | 8 |
| Hoppetau | 7. | 44,6 s | 2 |
2025
Sammenlagt 7.41 p
| Øvelse | Plass | Resultat | Poeng |
|---|---|---|---|
| Minigolf | 4. | 58 | 5 |
| Stille lengdehcp | 7. | 162 | 2 |
| Luftpistol | 5. | 36 | 4 |
| Dart | 6. | 31 | 3 |
| Gruble | 4. | 43 | 4,5 |
| 10-er | 🥉 | 82 | 6 |
| Kajakkhcp | 4. | 1:11.4 | 5 |
| Tennis double | 🥉 | 2 | 5,5 |
| Hoppetau | 4. | 41,3 s | 5 |
| Gokart | 8. | 37,08 s | 1 |
2024
Sammenlagt 7.35 p
| Øvelse | Plass | Resultat | Poeng |
|---|---|---|---|
| Luftpistol | 7. | 11 | 1 |
| Dart | 4. | 39 | 4 |
| Idealtid | 🥉 | 3 | 5 |
| Gruble | 🥇 | 35 | 7 |
| 10-er | 4. | 83 | 4 |
| Kajakkhcp | 4. | 1:12.7 | 4 |
| Hoppetau | 4. | 46,1 s | 4 |
| Minigolf | 7. | 89 | 1 |
| Tennis single | 5. | 2 | 3 |
| Stille lengdehcp | 6. | 164 | 2 |
2020
Sammenlagt 🥉40 p
| Øvelse | Plass | Resultat | Poeng |
|---|---|---|---|
| Minigolf | 7. | 76 | 1 |
| Tennis single | 7. | 0 | 1 |
| Dart | 🥈 | 72 | 6 |
| Ligretto | 5. | −19 | 3 |
| Quiz | 4. | – | 4 |
| Kajakk | 🥉 | 1:08.5 | 5 |
| Idealtid | 🥉 | 14 | 5 |
| Stille lengdehcp | 4. | 180 | 4 |
| Hoppetau | 4. | 47,3 s | 4 |
| 10-er | 🥇 | 106 | 7 |