← Spillerkort
K
Kasper
Villstyringen
2026
Sammenlagt 4.44,5 p
| Øvelse | Plass | Resultat | Poeng |
|---|---|---|---|
| Kajakk | 8. | 1:26.0 | 1 |
| Tennis double | 5. | 1 | 3,5 |
| Stille lengde | 🥇 | 252,5 | 8 |
| Luftpistol | 🥉 | 55 | 6 |
| 10-er | 🥇 | 91 | 8 |
| Scramble golf | 🥇 | 17 | 7,5 |
| Croquet | 🥉 | – | 5,5 |
| Idealtid | 6. | 3,9 | 3 |
| Gruble | 8. | 18 | 1 |
| Hoppetau | 8. | 55,5 s | 1 |
2025
Sammenlagt 🥈51 p
| Øvelse | Plass | Resultat | Poeng |
|---|---|---|---|
| Minigolf | 🥈 | 50 | 7 |
| Stille lengde | 🥇 | 258 | 8 |
| Luftpistol | 🥈 | 49 | 6,5 |
| Dart | 🥇 | 62 | 8 |
| Gruble | 🥈 | 46 | 7 |
| 10-er | 7. | 62 | 2 |
| Kajakk | 8. | DNF | 1 |
| Tennis double | 5. | 1 | 3,5 |
| Hoppetau | 8. | 1:25.1 | 1 |
| Gokart | 🥈 | 28,7 s | 7 |
2024
Sammenlagt 5.36,5 p
| Øvelse | Plass | Resultat | Poeng |
|---|---|---|---|
| Luftpistol | 4. | 27 | 3 |
| Dart | 7. | 24 | 1 |
| Idealtid | 🥈 | 2 | 6 |
| Gruble | 4. | 30 | 3,5 |
| 10-er | 6. | 69 | 2 |
| Kajakk | 7. | DNF | 1 |
| Hoppetau | 7. | 1:17.9 | 1 |
| Minigolf | 🥉 | 61 | 5 |
| Tennis single | 🥇 | 6 | 7 |
| Stille lengde | 🥇 | 256 | 7 |
2020
Sammenlagt 🥉40 p
| Øvelse | Plass | Resultat | Poeng |
|---|---|---|---|
| Minigolf | 🥉 | 58 | 5 |
| Tennis single | 🥉 | 4 | 5 |
| Dart | 🥇 | 87 | 7 |
| Ligretto | 🥉 | 52 | 5 |
| Quiz | 7. | 3 | 1 |
| Kajakk | 7. | DNF | 1 |
| Idealtid | 4. | 16 | 4 |
| Stille lengde | 🥇 | 248 | 7 |
| Hoppetau | 7. | DNF | 1 |
| 10-er | 4. | 82 | 4 |