← Spillerkort
I
Ingrid
Jokeren
2026
Sammenlagt 5.44 p
| Øvelse | Plass | Resultat | Poeng |
|---|---|---|---|
| Kajakkhcp | 4. | 1:10.0 | 5 |
| Tennis double | 🥉 | 2 | 5,5 |
| Stille lengdehcp | 7. | 163 | 2 |
| Luftpistol | 6. | 29 | 2,5 |
| 10-er | 🥉 | 83 | 5,5 |
| Scramble golf | 5. | 19 | 3,5 |
| Croquet | 5. | – | 3,5 |
| Idealtid | 🥈 | 1 | 7 |
| Gruble | 🥈 | 35 | 6,5 |
| Hoppetau | 6. | 43,7 s | 3 |
2025
Sammenlagt 5.44 p
| Øvelse | Plass | Resultat | Poeng |
|---|---|---|---|
| Minigolf | 6. | 60 | 3 |
| Stille lengdehcp | 6. | 164,5 | 3 |
| Luftpistol | 6. | 33 | 3 |
| Dart | 7. | 30 | 1,5 |
| Gruble | 🥇 | 50 | 8 |
| 10-er | 4. | 81 | 5 |
| Kajakkhcp | 6. | 1:14.5 | 3 |
| Tennis double | 🥇 | 3 | 7,5 |
| Hoppetau | 🥈 | 40,1 s | 7 |
| Gokart | 6. | 32,63 s | 3 |
2024
Sammenlagt 5.36,5 p
| Øvelse | Plass | Resultat | Poeng |
|---|---|---|---|
| Luftpistol | 6. | 16 | 2 |
| Dart | 5. | 38 | 3 |
| Idealtid | 6. | 14 | 2 |
| Gruble | 🥈 | 34 | 5,5 |
| 10-er | 🥈 | 92 | 6 |
| Kajakkhcp | 5. | 1:14.2 | 3 |
| Hoppetau | 🥇 | 42,9 s | 7 |
| Minigolf | 5. | 75 | 3 |
| Tennis single | 6. | 1 | 2 |
| Stille lengdehcp | 5. | 168 | 3 |
2020
Sammenlagt 5.39 p
| Øvelse | Plass | Resultat | Poeng |
|---|---|---|---|
| Minigolf | 6. | 75 | 2 |
| Tennis single | 4. | 3 | 4 |
| Dart | 5. | 44 | 3 |
| Ligretto | 🥈 | 63 | 6 |
| Quiz | 🥇 | 9 | 7 |
| Kajakk | 6. | 1:28.7 | 2 |
| Idealtid | 5. | 27 | 3 |
| Stille lengdehcp | 5. | 175 | 3 |
| Hoppetau | 5. | 47,4 s | 3 |
| 10-er | 🥈 | 95 | 6 |